Discgolf
    1:a rundan  2:a rundan summa Final Totalt   poäng
1 Frank Almberg 54 57 111 22 133   10
2 Patrik Malmqvist 53 57 110 28 138   8
3 Mikael Johansson 58 58 116 29 145 3:a efter sd 6
4 Mats Wahlström 60 57 117 28 145   5
5 Daniel Pettersson 61 61 122   122   4
6 Jimmy Eriksson 61 63 124   124   2,5
7 Mikael Pettersson 63 61 124   124   2,5
8 Anders Grimfjord 67 67 134   134   1
9 Fredrik Ljung 74 67 141   141   0
10 Matthias Johansson 74 70 144   144   0
11 Patrik Svantesson 66 dns dnf   dnf   0