Totalt
    Discgolf Putt Inspel längd Totalt
1 Frank Almberg 10 10 8 6 34
2 Patrik Malmqvist 8 7 10 8 33
3 Mikael Pettersson 2,5 1,2 5 10 18,7
4 Mats Wahlström 5 1,2 6 5 17,2
5 Daniel Pettersson 4 7 2,5 3 16,5
6 Mikael Johansson 6 1,2 2,5 0 9,7
7 Jimmy Eriksson 2,5 0 2,5 4 9
8 Fredrik Ljung 0 4,5 0 2 6,5
9 Matthias Johansson 0 4,5 0 0 4,5
10 Patrik Svantesson 0 1,2 2,5 0 3,7
11 Anders Grimfjord 1 1,2 0 1 3,2
Discgolf
    1:a rundan  2:a rundan summa Final Totalt poäng
1 Frank Almberg 54 57 111 22 133 10
2 Patrik Malmqvist 53 57 110 28 138 8
3 Mikael Johansson 58 58 116 29 145 6 3:a efter sd
4 Mats Wahlström 60 57 117 28 145 5
5 Daniel Pettersson 61 61 122   122 4
6 Jimmy Eriksson 61 63 124   124 2,5
7 Mikael Pettersson 63 61 124   124 2,5
8 Anders Grimfjord 67 67 134   134 1
9 Fredrik Ljung 74 67 141   141 0
10 Matthias Johansson 74 70 144   144 0
11 Patrik Svantesson 66 dns dnf   dnf 0
Putt
    5m 8m 10m 14m totalt poäng
1 Frank Almberg 3 2 2 1 8 10
2 Patrik Malmqvist 3 2 0 0 5 7
3 Daniel Pettersson 3 1 1 0 5 7
4 Fredrik Ljung 2 0 2 0 4 4,5
5 Matthias Johansson 2 1 1 0 4 4,5
6 Mikael Johansson 2 1 0 0 3 1,2
7 Mats Wahlström 2 1 0 0 3 1,2
8 Mikael Pettersson 2 0 1 0 3 1,2
9 Anders Grimfjord 2 1 0 0 3 1,2
10 Patrik Svantesson 1 1 1   3 1,2
11 Jimmy Eriksson 2 0 0 0 2 0
Inspel
    30m 40m 50m 60m totalt poäng
1 Patrik Malmqvist 3 3 3 2 11 10
2 Frank Almberg 3 3 2 2 10 8
3 Mats Wahlström 2 2 3 1 8 6
4 Mikael Pettersson 2 2 2 1 7 5
5 Daniel Pettersson 3 1 1 1 6 2.5
6 Mikael Johansson 2 2 1 1 6 2.5
7 Patrik Svantesson 3 2 1 0 6 2.5
8 Jimmy Eriksson 3 1 1 1 6 2.5
9 Matthias Johansson 2 1 1 1 5 0
10 Anders Grimfjord 2 0 2 0 4 0
11 Fredrik Ljung 1 0 1 1 3 0
Längd
    Längd poäng
1 Mikael Pettersson 131,0 10
2 Patrik Malmqvist 119.9 8
3 Frank Almberg 116.5 6
4 Mats Wahlström 116.3 5
5 Jimmy Eriksson 112.6 4
6 Daniel Pettersson 99.6 3
7 Fredrik Ljung 97.9 2
8 Anders Grimfjord 94.2 1
9 Matthias Johansson 93.6 0
10 Patrik Svantesson 92.3 0
11 Mikael Johansson 91.1 0