Namn HCP Snitt 2007
1 Laszlo Persson -1 51,80
2 Mikael Pettersson -4,5 55,70
3 Mikael Gilbertsson -5 56,20
4 Daniel Petterson -8,5 60,50
5 Martin Liden -13 67,13
6 Andreas Persson -11,5 64,40
7 Mattias Johansson -17 70,50
8 Johan Oskarsson -15 68,00
9 Frank Almberg -2,5 53,40
10 Patrik Malmqvist -6 57,50
11 Anders Grimfjord -16 69,89
12 Daniel Gustavsson -5 56,80
13 Claes Arnesson -7 58,60
14 Per Roslund (Hocky) -13 66,75
15 David Wiklund -17 71,00
16 Peter (Pedo) -17 68,60
17 David Edvinsson -9,5 62,33
18 Per Andersson -16,5 70,25
19 Jakob Roguski -24,5 79,00
20 Daniel Rosén -19 73,00
21 Billy Ejdestig -18 72,00
22 Jakob   -31 86,00
23 Viktor -29 84,00
24 Joel -28,5 83,50
25 Pär-David Larson -24,5 79,00
26 Mikael (Malmö) -9,5 62,00
27 Kalle Dåvik -22 76,40
Namn HCP Snitt 2006
Laszlo Persson -1 51,60
Frank Almberg -2 52,50
Mikael Pettersson -3 54,40
Daniel Petterson -6,5 58,10
Mikael Gilbertsson -6,5 58,00
Daniel Gustavsson -7 58,80
Patrik Malmqvist -7,5 59,50
Claes Arnesson -10,5 63,30
Martin Liden -10,5 63,10
Mats Wahlström -10,5 63,78
Per Roslund (Hocky) -12,5 65,80
Andreas Persson -13,5 66,70
Mattias Johansson -15 68,20
Johan Oskarsson -22,5 76,50
Markus Johansson -9 61,33
Patrik Svantesson -11 65,50
Billy Ejdestig -12 65,00
Bosse -12 64,50
Anders Grimfjord -13 66,00
Johan -15 68,50
Peter (Pedo) -19 73,20
Colle -21 75,00
Billy Johan Ottoson -22 76,00
Emil -25,5 80,00
Jonas -25,5 80,00
Mikael -27 81,50