Leaderboard 2011-08-31
Snitt med HCP är den tabell som visar vem som leder Ligan.
De övriga är bara där som kuriosa.
Snitt 2010 Antal/säsong Snitt/runda
Placering Namn Snitt m HCP HCP Placering Namn (10 bästa) Placering Namn CTP Placering Namn CTP-Snitt
1 Emil Svensson 50,05 -10 1 Frank Almberg 56,20 1 Frank Almberg 9,00 1 Mikael Pettersson 0,42
                 
2 Frank Almberg 50,60 -5 2 Mikael Pettersson 56,70 2 Mikael Pettersson 5,00 2 Frank Almberg 0,41
3 Simon Svensson 51,05 -13,5 3 Daniel Petterson 61,50 3 Emil Svensson 5,00 3 Emil Svensson 0,29
4 Erik Gunnarson 51,45 -19 4 Patrik Malmqvist 62,50 4 Patrik Malmqvist 2,00 4 Patrik Malmqvist 0,20
5 Mikael Pettersson 51,80 -5 5 Emil Svensson 62,80 5 Erik Gunnarson 2,00 5 Erik Gunnarson 0,14
                 
6 Daniel Petterson 53,00 -9 6 Simon Svensson 66,50 6 Mattias Johansson 1,00 6 Mattias Johansson 0,10
7 Patrik Malmqvist 55,10 -10 7 Erik Gunnarson 73,30 7 Simon Svensson 1,00 7 Simon Svensson 0,08
8 Mattias Johansson 57,50 -23,5 8 Mattias Johansson 78,10 8 #OGILTIGT! ######## 8 #OGILTIGT! ########
9 Daniel Gustavsson 54,00 -9 9 Daniel Gustavsson 63,00
10 Claes Arnesson 56,25 -12 10 Claes Arnesson 65,00
11 Mikael Gilbertsson 58,50 -9 11 Mikael Gilbertsson 67,00
12 Christer  58,58 -31 12 Jonas Arnesson 69,00
13 Jonas Arnesson 69,00 -15,5 13 Christer  86,17
14 #OGILTIGT! #OGILTIGT! ####### 14 #OGILTIGT! #OGILTIGT!
15 #OGILTIGT! #OGILTIGT! ####### 15 #OGILTIGT! #OGILTIGT!
16 #OGILTIGT! #OGILTIGT! ####### 16 #OGILTIGT! #OGILTIGT!
17 #OGILTIGT! #OGILTIGT! ####### 17 #OGILTIGT! #OGILTIGT!
18 #OGILTIGT! #OGILTIGT! ####### 18 #OGILTIGT! #OGILTIGT!
19 #OGILTIGT! #OGILTIGT! ####### 19 #OGILTIGT! #OGILTIGT!
20 #OGILTIGT! #OGILTIGT! ####### 20 #OGILTIGT! #OGILTIGT!
21 #OGILTIGT! #OGILTIGT! ####### 21 #OGILTIGT! #OGILTIGT!