Frysdiscen 2007/08 | ||||||||||||||||||||||||
Resultat | 21-okt | 28-okt | 04-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 02-dec | 19-dec | 16-dec | 07-jan | 13-jan | 20-jan | 27-jan | 03-feb | 10-feb | 17-feb | 24-feb | 02-mar | 09-mar | 16-mar | 23-mar | Snitt | Spelade | |
Andreas | 56 | 56 | 1 | |||||||||||||||||||||
Frank | 56 | 60 | 61 | 61 | 52 | 58 | 5 | |||||||||||||||||
Mike | 63 | 64 | 63 | 58 | 60 | 65 | 56 | 54 | 57 | 62 | 57 | 54 | 57 | 62 | 59,42857 | 14 | ||||||||
Patrik | 59 | 63 | 58 | 61 | 61 | 61 | 63 | 59 | 65 | 61,11111 | 9 | |||||||||||||
Laszlo | 61 | 64 | 62,5 | 2 | ||||||||||||||||||||
Roffe | 65 | 68 | 65 | 58 | 62 | 67 | 64,16667 | 6 | ||||||||||||||||
Micke | 54 | 65 | 64 | 65 | 79 | 62 | 67 | 68 | 67 | 62 | 69 | 59 | 62 | 64,84615 | 13 | |||||||||
Hockey | 64 | 69 | 67 | 67 | 66,75 | 4 | ||||||||||||||||||
P | 67 | 69 | 68 | 2 | ||||||||||||||||||||
Dåvik | 72 | 79 | 74 | 72 | 72 | 70 | 81 | 73 | 74,125 | 8 | ||||||||||||||
Röd färg är vinnare av särspel. | ||||||||||||||||||||||||
Poäng | 21-okt | 28-okt | 04-nov | 11-nov | 18-nov | 25-nov | 02-dec | 19-dec | 16-dec | 07-jan | 13-jan | 20-jan | 27-jan | 03-feb | 10-feb | 17-feb | 24-feb | 02-mar | 09-mar | 16-mar | 23-mar | Total | Spelade | |
Mike | 6 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 117 | 14 | ||||||||
Micke | 10 | 8 | 9 | 9 | 6 | 9 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 9 | 9 | 101 | 13 | |||||||||
Patrik | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 82 | 9 | |||||||||||||
Dåvik | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 3 | 8 | 50 | 8 | ||||||||||||||
Roffe | 7 | 9 | 8 | 10 | 8 | 7 | 49 | 6 | ||||||||||||||||
Frank | 10 | 10 | 9 | 9 | 10 | 48 | 5 | |||||||||||||||||
Hockey | 8 | 8 | 8 | 5 | 29 | 4 | ||||||||||||||||||
Laszlo | 7 | 6 | 13 | 2 | ||||||||||||||||||||
P | 7 | 4 | 11 | 2 | ||||||||||||||||||||
Andreas | 9 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||
Prisstege för Frysdiscen 2008. | Blå färg är poäng som tas bort efter 12 omgångar. | |||||||||||||||||||||||
1 | 160 | Mike | ||||||||||||||||||||||
2 | 120 | Micke | ||||||||||||||||||||||
3 | 80 | Patrik | ||||||||||||||||||||||
4 | 40 | Dåvik | ||||||||||||||||||||||
400 |